今天股市,证券交易所
71229家公司的股票报价实时。
今天股市,证券交易所

股票报价

股票报价在线

股票报价历史

股票市值

股票股息

公司股票获利

财务报告

公司的评级份额。在哪里投资?

Maniker.Co.,Ltd股票报价历史

股票价格Maniker.Co.,Ltd 在 韩圆 图表 从贸易开始。 Maniker.Co.,Ltd 价值历史 在 韩圆 以来 2000。
添加到小部件
添加到小部件

Maniker.Co.,Ltd 交换股票 在 韩圆 价格历史, 图表 从贸易开始

本周股票Maniker.Co.,Ltd的成本变为-2.135%。过去一个月,Maniker.Co.,Ltd的股价已经改变了-5.139%.上一季度027740.KS股票价格的变化是+1.06%.在今年和3年中,Maniker.Co.,Ltd的股价分别变为-33.0479%和+53.46%。

顯示:

Maniker.Co.,Ltd 韩圆 价值历史

 
日期
2023 从 1 185 至 1 500 KRW
2022 从 1 145 至 2 200 KRW
2021 从 430 至 1 985 KRW
2020 从 510 至 1 030 KRW
2019 从 751 至 1 565 KRW
2018 从 639 至 1 625 KRW
2017 从 616 至 926 KRW
2016 从 659 至 1 397.780 KRW
2015 从 437.73 至 1 397.780 KRW
2014 从 478.19 至 894.77 KRW
2013 从 545.32 至 742.11 KRW
2012 从 519.57 至 1 086.170 KRW
2011 从 759.91 至 1 244.310 KRW
2010 从 678.34 至 1 248.480 KRW
2009 从 428.64 至 940.52 KRW
2008 从 366.22 至 786.54 KRW
2007 从 711.63 至 1 061.200 KRW
2006 从 832.32 至 1 394.130 KRW
2005 从 597.6 至 1 340.030 KRW
2004 从 440.3 至 1 206.860 KRW
2003 从 417.82 至 786.54 KRW
2002 从 570.97 至 1 040.400 KRW
2001 从 626.32 至 1 397.600 KRW
2000 从 738.68 至 912.08 KRW

行情Maniker.Co.,Ltd

金融Maniker.Co.,Ltd